Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | RIVIERA IMAGE |
| SIREN | 429 688 666 |
| SIRET | 429 688 666 00024 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR30429688666
|
| Code NAF | 6810Z Activités des marchands de biens immobiliers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 08/02/2000 |
| Capital social | 800 EURO S |
| Dirigeant | Frederic Paul GOUX |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2006) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 26/02/2002 |
| Code greffe | 605 : Nice |
| N° dossier | 2000B00316 |
| Date immatriculation RCS | 01/03/2000 |
| Date de création siège actuel | 26/02/2002 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/06 12 mois (en ) |
31/12/04 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 8 684 | 7 986 | + 8,74 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 8 684 | 7 885 | + 10,13 |
| Placement et disponibilités | 0 | 101 | - 100,00 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 8 684 | 7 986 | + 8,74 |
Bilan Passif |
31/12/06 12 mois (en ) |
31/12/04 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -15 067 | -7 252 | - 107,76 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 23 750 | 15 238 | + 55,86 |
| Financières | 21 464 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 1 828 | 2 014 | - 9,24 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 458 | 13 224 | - 96,54 |
| Total passif | 8 684 | 7 986 | + 8,74 |
Compte de résultat |
31/12/06 12 mois (en ) |
31/12/04 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 2 508 | - 100,00 |
| Chiffre d'affaires | 0 | 2 508 | - 100,00 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 3 696 | 3 407 | + 8,48 |
| Résultat d'exploitation | -3 696 | -899 | - 311,12 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 66 | - 100,00 |
| Résultats financiers | 0 | -66 | + 100,00 |
| Résultat courant avant impôt | -3 696 | -965 | - 283,01 |
| Produits exceptionnels | 0 | 658 | - 100,00 |
| Charges exceptionnelles | 172 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -172 | 658 | - 126,14 |
| Résultat net | -3 868 | -306 | < -1000 |